Primera ronda del GP de Malasia y ya tenemos sorpresón:
Más o menos esta es la cara que se le ha quedado a este hombre al ser eliminado en la primera ronda:
16ª posición para él.
Segunda ronda: AAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA… otros que se van fuera:

Adios McLarenistas!!! jajajajaja
13 y 14 posición para ellos.
Por ahora Alonso se ha salvado y está en la Q3, décimo… Veremos que pasa en la última tanda.
Tercera ronda.
Bueno… xDDD Estaba claro que no luchábamos por la pole…
Hizo un vuelta, se quedó a 2 segundos del primero y dijo que ya no corría más. Se fue al box y se salió del coche.
Primero Button, segundo Trulli, tercero Vettel
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | J. Button | Brawn GP | 01:35.181 | - |
| 2 | J. Trulli | Toyota | 01:35.273 | 00:00.092 |
| 3 | T. Glock | Toyota | 01:35.690 | 00:00.509 |
| 4 | N. Rosberg | Williams | 01:35.750 | 00:00.569 |
| 5 | M. Webber | Red Bull | 01:35.797 | 00:00.616 |
| 6 | R. Kubica | BMW | 01:36.106 | 00:00.925 |
| 7 | K. Raikkonen | Ferrari | 01:36.170 | 00:00.989 |
| 8 | R. Barrichello * | BrawnGP | 01:35.651 | 00:00.470 |
| 9 | F. Alonso | Renault | 01:37.659 | 00:02.478 |
| 10 | N. Heidfeld | BMW | 01:34.769 | 00:01.588 |
| 11 | K. Nakajima | Williams | 01:34.788 | |
| 12 | L. Hamilton | McLaren | 01:34.905 | |
| 13 | S. Vettel ** | Red Bull | 01:35.518 | |
| 14 | H. Kovalainen | McLaren | 01:34.924 | |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso | 01:35.431 | |
| 16 | F. Massa | Ferrari | 01:35.642 | |
| 17 | N. Piquet | Renault | 01:35.708 | |
| 18 | G. Fisichella | Force India | 01:35.908 | |
| 19 | A. Sutil | Force India | 01:35.951 | |
| 20 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:36.107 |
** = Vettel ha sufrido una penalización de 10 puestos por la que lió el fin de semana pasado con Kubica.
Un saludo…
Mañana a las 11:00 La CARRERA.
Deja de poner cosas de estas, que no me importaan.. xD y pon mas de tu vida!! jaja un besiitoo :)
ResponderEliminar